<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ppp (puntos por pulgada)</title>
	<atom:link href="http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:48:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-63432</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-63432</guid>
		<description>ke nooooooooo!!!
los puntos por pulgada no tienen nada que ver con los pixels por pulgada! 

los pixels por pulgada es la resolución de las fotos digitales: simplemente indican la cantidad de píxeles de una imagen digital que podemos colocar en una pulgada de imagen impresa.

y los puntos por pulgada es como se mide la calidad de impresión de las impresoras, plotters etc, y no coincide para nada ni de lejos con los pixels por pulgada!

cuidado con la confusión entre pixels y puntos ke no es lo mismo!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke nooooooooo!!!<br />
los puntos por pulgada no tienen nada que ver con los pixels por pulgada! </p>
<p>los pixels por pulgada es la resolución de las fotos digitales: simplemente indican la cantidad de píxeles de una imagen digital que podemos colocar en una pulgada de imagen impresa.</p>
<p>y los puntos por pulgada es como se mide la calidad de impresión de las impresoras, plotters etc, y no coincide para nada ni de lejos con los pixels por pulgada!</p>
<p>cuidado con la confusión entre pixels y puntos ke no es lo mismo!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesuke</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62657</link>
		<dc:creator>Jesuke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62657</guid>
		<description>Bueno, yo creo que claro está, pero que se podría haber sintetizado un poco.
La cuestión no es tan complicada... aunque los cálculos de Mark pueden acojonar un poco, ajajjaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo creo que claro está, pero que se podría haber sintetizado un poco.<br />
La cuestión no es tan complicada&#8230; aunque los cálculos de Mark pueden acojonar un poco, ajajjaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marc</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62606</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62606</guid>
		<description>Por si a alguien le interesa... 
Como se llega a la conclusion de que para una foto de 3000px x 2000px, si la quiero impimir a 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) tendra una resolucion maxima de 500 ppp?

Pues basicamente hay que hacer la siguiente cuenta:

1- Obtener la diagonal de pixeles:

dp =  (anchop² + altop²)^(½)

Es decir, la raiz cuadrada de la suma del cuadrado del ancho y del alto. Vamos pitagoras que todo el mundo sabe... 

En este caso seria

dp = (3000²+2000²)^(½) = 3605.5

Luego tendriamos que calcular la diagonal de las pulgadas que llamaremos di, por diagonal inch(pulgadas en ingles)

di =  (anchoi² + altoi²)^(½)

En este caso seria

di = (6²+4²)^(½) = 7.21

Entonces el PPP se calcula de la siguiente manera:

PPP = dp/di 

En este caso :

PPP = 3605.5/7.21 = 500 ppp

Eso es todo

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por si a alguien le interesa&#8230;<br />
Como se llega a la conclusion de que para una foto de 3000px x 2000px, si la quiero impimir a 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) tendra una resolucion maxima de 500 ppp?</p>
<p>Pues basicamente hay que hacer la siguiente cuenta:</p>
<p>1- Obtener la diagonal de pixeles:</p>
<p>dp =  (anchop² + altop²)^(½)</p>
<p>Es decir, la raiz cuadrada de la suma del cuadrado del ancho y del alto. Vamos pitagoras que todo el mundo sabe&#8230; </p>
<p>En este caso seria</p>
<p>dp = (3000²+2000²)^(½) = 3605.5</p>
<p>Luego tendriamos que calcular la diagonal de las pulgadas que llamaremos di, por diagonal inch(pulgadas en ingles)</p>
<p>di =  (anchoi² + altoi²)^(½)</p>
<p>En este caso seria</p>
<p>di = (6²+4²)^(½) = 7.21</p>
<p>Entonces el PPP se calcula de la siguiente manera:</p>
<p>PPP = dp/di </p>
<p>En este caso :</p>
<p>PPP = 3605.5/7.21 = 500 ppp</p>
<p>Eso es todo</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erikjanb</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62548</link>
		<dc:creator>erikjanb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 23:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62548</guid>
		<description>venga va wall un vidé-o de esos que puedes ver mientras te tomas un cafe con magdalenas..Que dure unos 8 min. a partir de alli el cafe se enfria y...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>venga va wall un vidé-o de esos que puedes ver mientras te tomas un cafe con magdalenas..Que dure unos 8 min. a partir de alli el cafe se enfria y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sherezade</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62501</link>
		<dc:creator>Sherezade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62501</guid>
		<description>Está clarísimo; si en su momento me lo hubieran explicado así, la de capones que me habría ahorrado!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está clarísimo; si en su momento me lo hubieran explicado así, la de capones que me habría ahorrado!! <img src='http://www.alaputacalle.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paola</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62470</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62470</guid>
		<description>pues waldo, yo lo veo bastante claro... pero si te quieres currar el video...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues waldo, yo lo veo bastante claro&#8230; pero si te quieres currar el video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: waldito</title>
		<link>http://www.alaputacalle.com/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62469</link>
		<dc:creator>waldito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alaputacalle.com/blog/paola/ppp-puntos-por-pulgada/#comment-62469</guid>
		<description>Buscaba un vídeo en castellano que lo explicara más fácil. Nada. Habría que currarse uno, jeje, pero qué perezaaa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buscaba un vídeo en castellano que lo explicara más fácil. Nada. Habría que currarse uno, jeje, pero qué perezaaa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
